


Порошок пшеничной травы Pines International, 280 г
| Дозировка | 1-1/4 tsp (3.5 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 80 |
| Бренд | Pines International |
| Артикул | PWG-00010 |
| Вес отправления | 1.25 lb / 567 г |
| Оригинальное название | Wheat Grass Powder, 10 oz (280 g) |



| Дозировка | 1-1/4 tsp (3.5 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 80 |
| Бренд | Pines International |
| Артикул | PWG-00010 |
| Вес отправления | 1.25 lb / 567 г |
| Оригинальное название | Wheat Grass Powder, 10 oz (280 g) |
Исследования пшеницы
Для получения пшеницы высшего качества, которая максимизирует питательную плотность, Pines соблюдает стандарты выращивания, сбора, сушки и упаковки, установленные экспертом по пшенице, доктором Шнабелем, который вместе с другими учеными начал изучать пшеницу, выращиваемую на нашей ферме, в 1932 году.
Никогда не выращивается в теплицах или поддонах
Органическая пшеница Pines выращивается только в ледниковых почвах без орошения. Она медленно созревает в холодные месяцы. Замораживающие ночные температуры и холодные дни превращают месяцы полного солнечного света в самую питательную пшеницу.
| SKU / Part number | PWG-00010 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 043952000100 |
| Бренд | Pines International |
| Размер порции | 1-1/4 tsp (3.5 g) |
| Порций в упаковке | About 80 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 1.25 lb / 567 г |
| Вес для расчёта доставки | 567 г |
| Оригинальное название | Wheat Grass Powder, 10 oz (280 g) |
Смешайте 1-1/4 чайной ложки с 8 унциями воды или сока для порции темно-зеленого листового овоща.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 10 | — |
| Всего жиров Total Fat | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | 0% |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 1 г | 4% |
| Всего сахара Total Sugars | 0 г | 0% |
| Includes 0 g of Added Sugars | — | |
| Белок Protein | 1 г | 2% |
| Витамин D Vitamin D | 0 мкг | 0% |
| Кальций Calcium | 20 мг | 2% |
| Железо Iron | 4 мг | 22% |
| Калий Potassium | 75 мг | 2% |
| Хром Chromium | 21 мкг | 60% |
| Селен Selenium | 22 мкг | 40% |
| Витамин C Vitamin C | 4 мг | 4% |
| Фолат Folate | 6 мкг | 2% |
| Витамин K Vitamin K | 18 мкг | 15% |
Органический пшеничный травяной порошок.
Хранить в прохладном, сухом месте.








© VitaCart, 2026