


Ростки пшеницы Pines International, 1400 таблеток
| Дозировка | 7 Tablets (3.5 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 200 |
| Бренд | Pines International |
| Артикул | PWG-00004 |
| Вес отправления | 2.885 oz / 82 г |
| Оригинальное название | Wheat Grass, 1,400 Tablets |



| Дозировка | 7 Tablets (3.5 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 200 |
| Бренд | Pines International |
| Артикул | PWG-00004 |
| Вес отправления | 2.885 oz / 82 г |
| Оригинальное название | Wheat Grass, 1,400 Tablets |
Исследования Пшеничной Травы
Для получения пшеничной травы высшего качества, которая максимизирует питательную плотность, Pines следует стандартам выращивания, сбора, сушки и упаковки, установленным экспертом по пшеничной траве, доктором Шнабелем, который вместе с другими учеными начал изучать пшеничную траву, выращенную на нашей ферме, в 1932 году.
Никогда не выращивается в теплицах или на поддонах
Органическая пшеничная трава Pines выращивается только в ледниковых почвах без орошения. Она медленно созревает в холодные месяцы. Замораживающие ночные температуры и холодные дни превращают месяцы полного солнечного света в самую питательную пшеничную траву. (Таблетки содержат 98% пшеничной травы.)
| SKU / Part number | PWG-00004 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 043952000049 |
| Бренд | Pines International |
| Размер порции | 7 таблеток (3,5 г) |
| Порций в упаковке | About 200 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 2.885 oz / 82 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г (оценка) |
| Оригинальное название | Wheat Grass, 1,400 Tablets |
Принимайте 7 таблеток с водой или соком для порции темно-зеленого листового овоща.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 10 | — |
| Всего жиров Total Fat | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | 0% |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 2 г | 0% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 1 г | 4% |
| Всего сахара Total Sugars | 0 г | 0% |
| Includes 0 g of Added Sugars | — | |
| Белок Protein | 1 г | 2% |
| Витамин D Vitamin D | 0 мкг | 0% |
| Кальций Calcium | 20 мг | 2% |
| Железо Iron | 4 мг | 22% |
| Калий Potassium | 75 мг | 2% |
| Хром Chromium | 21 мкг | 60% |
| Селен Selenium | 22 мкг | 40% |
| Витамин C Vitamin C | 4 мг | 4% |
| Фолат Folate | 6 мкг | 2% |
| Витамин K Vitamin K | 18 мкг | 15% |
Органическая пшеничная трава, диоксид кремния, экстракт органического риса.
Хранить в прохладном, сухом месте.








© VitaCart, 2026