


Пищевые дрожжевые хлопья Foods Alive, Unfortified, 907 г
| Дозировка | 3 tbsp (15 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 57 |
| Бренд | Foods Alive |
| Артикул | FDA-08007 |
| Вес отправления | 2.07 oz / 59 г |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, Unfortified, 2 lb (907 g) |



| Дозировка | 3 tbsp (15 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 57 |
| Бренд | Foods Alive |
| Артикул | FDA-08007 |
| Вес отправления | 2.07 oz / 59 г |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, Unfortified, 2 lb (907 g) |
На порцию 15 г:
Мягко говоря, это сырная дрожжевая культура. Выращенная на сладкой смеси свекольного патоки и кукурузного сахара, этот деактивированный порошок предоставляет нефортированный источник пищевых волокон, витаминов, минералов и белка. Не хочу показаться банальным, но у вас в руках чистое веганское золото.
Foods Alive — это семейная компания, производящая здоровую пищу с 1999 года. Как и вы, мы стремимся к оптимальному здоровью и благополучию наших близких, поэтому вы найдете только ингредиенты самого высокого качества в нашей продукции. От нашей семьи к вашей, желаем вам здоровья, богатства и счастья.
| SKU / Part number | FDA-08007 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 850008080074 |
| Бренд | Foods Alive |
| Размер порции | 3 ст. л. (15 г) |
| Порций в упаковке | About 57 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 2.07 oz / 59 г |
| Вес для расчёта доставки | 200 г (оценка) |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, Unfortified, 2 lb (907 g) |
Хранение в холодильнике не требуется.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 60 | — |
| Всего жиров Total Fat | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | — |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 70 мг | 3% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 4 г | 14% |
| Всего сахара Total Sugars | 0 г | — |
| Включая 0 г добавленных сахаров Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Белок Protein | 8 г | 16% |
| Витамин D Vitamin D | 0 мкг | 0% |
| Кальций Calcium | 26 мг | 2% |
| Железо Iron | 0.86 мг | 4% |
| Калий Potassium | 376 мг | 8% |
| Тиамин Thiamin | 1.2 мг | 100% |
| Рибофлавин Riboflavin | 0.078 мг | 6% |
| Ниацин Niacin | 14.4 мг | 90% |
| Витамин B6 Vitamin B6 | 0.15 мг | 8% |
| Биотин Biotin | 15 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота Pantothenic Acid | 6.1 мг | 120% |
| Фосфор Phosphorus | 188 мг | 15% |
| Магний Magnesium | 189 мг | 45% |
| Цинк Zinc | 3.3 мг | 30% |
| Селен Selenium | 22 мкг | 40% |
| Медь Copper | 0.45 мг | 50% |
| Марганец Manganese | 0.92 мг | 40% |
| Хром Chromium | 5.25 мкг | 15% |
| Молибден Molybdenum | 58.5 мкг | 130% |
Сушеные дрожжи (сахаромицеты церевизии). Уведомление об аллергенах: Упаковано на предприятии, которое также обрабатывает орехи и кунжут.
Храните в прохладном, темном, сухом месте. Употребление этого продукта может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, который, согласно данным штата Калифорния, может вызывать рак и врожденные дефекты или другие репродуктивные нарушения. Пропозиция 65.








© VitaCart, 2026