
500 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | FDA-00002 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 891551000027 |
| Бренд | Foods Alive |
| Размер порции | около 8 чипсов (28 г) |
| Количество в упаковке | 4 |
| Категории | Grocery |
| Вес отправления | 0.13 kg / 130 г |
| Вес для расчёта доставки | 200 г |
| Оригинальное название | Sprouted Crisps, Tomato & Herb, 4 oz (113 g) |
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Калории | 140 | — |
| Всего жиров | 10 г | 16% |
| Насыщенные жиры | < 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | — |
| Полиненасыщенные жиры | 6,13 г | — |
| Омега-3 (АЛК) | 4904 мг | — |
| Омега-6 (Лос-Анджелес) | 1226 мг | — |
| Мононенасыщенные жиры | 2,63 г | — |
| Омега-9 (ОА) | 2630 мг | — |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| натрий. | 218 мг | 9% |
| Всего углеводов | 9 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 6 г | 22% |
| Всего сахара | 1 г | — |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 11% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 54 мг | 5% |
| Железо | 1,12 мг | 6% |
| Калий | 230 мг | 4% |
| Витамин A | 103,5 мкг | 7% |
| Тиамин | 0,3 мг | 20% |
| Рибофлавин | 0,25 мг | 15% |
| Ниацин | 1,03 мг | 5% |
| Фолат | 24,66 мкг | 6% |
Смесь семян* (золотой лен*, подсолнечник*, чиа*, тыква*, черный кунжут*, натуральный кунжут*), томатный порошок*, измельченный лук*, смесь трав* (базилик*, петрушка*, анис*, майоран*, орегано*, розмарин*, тимьян*, шалфей*), гималайская розовая соль, гранулы чеснока*. *Сертифицированный органический ингредиент Заявление об аллергенах: Упаковано на предприятии, которое также обрабатывает орехи и кунжут.
Только для жителей Калифорнии. Употребление этого продукта может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, который, как известно, штату Калифорния, вызывает рак и пороки развития или другие репродуктивные нарушения. Пропозиция 65.