



Стик Trace Power Pak Guava Passion Fruit, 6.1 г, 30 стиков
| Количество в упаковке | 30 |
|---|---|
| Бренд | Trace |
| Артикул | TMR-00365 |
| Вес отправления | 0.585 lb / 266 г |
| Оригинальное название | Power Pak, Guava Passion Fruit, 30 Stick Packs, 0.22 oz (6.1 g) Each |




| Количество в упаковке | 30 |
|---|---|
| Бренд | Trace |
| Артикул | TMR-00365 |
| Вес отправления | 0.585 lb / 266 г |
| Оригинальное название | Power Pak, Guava Passion Fruit, 30 Stick Packs, 0.22 oz (6.1 g) Each |
Power Paks от Trace Minerals содержат лидирующие в категории 1,200 мг витамина C, а также витамины группы B, основные электролиты, такие как натрий, калий, магний и кальций, и не содержат искусственных ароматизаторов, красителей или подсластителей.
Мы также добавили ConcenTrace® - комплекс ионных микроэлементов полного спектра - для поддержки минерального баланса в организме.
| SKU / Part number | TMR-00365 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 878941003653 |
| Бренд | Trace |
| Количество в упаковке | 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.585 lb / 266 г |
| Вес для расчёта доставки | 266 г |
| Оригинальное название | Power Pak, Guava Passion Fruit, 30 Stick Packs, 0.22 oz (6.1 g) Each |
Принимайте 1 пакет в день. Откройте пакет, смешайте содержимое с 2-3 унциями воды и разбавьте по своему вкусу. Дополнительные пакеты могут быть приняты в зависимости от физической активности.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| 5 | — | |
| 1 г | < 1%* | |
| 1 г | † | |
| 2%* | ||
| 1200 мг | 1333% | |
| 25 мкг | 125% | |
| 0,45 мг | 38% | |
| 0,43 мг | 33% | |
| 5 мг | 31% | |
| 10 мг | 588% | |
| 255 мкг DFE | 64% | |
| 25 мкг | 1042% | |
| 3 мг | 60% | |
| 60 мг | 5% | |
| 100 мг | 24% | |
| 5 мг | 45% | |
| 35 мкг | 64% | |
| 1 мг | 43% | |
| 10 мкг | 29% | |
| 75 мг | 3% | |
| 200 мг | 4% | |
| 100 мг | † | |
| 1 мг | † | |
| 175 мкг | † |
Органический тростниковый сахар, не ГМО лимонная кислота, смесь натуральных ароматизаторов, арабская камедь (Acacia senegal), яблочная кислота, Реб А, свекла (Beta vulgaris) (цвет), диоксид кремния, Реб М (OnoSweet™), бета-каротин (цвет). Не содержит известных аллергенов. Произведено в США с использованием глобальных ингредиентов.
Некоторое слеживание может происходить, но это не влияет на качество продукта.








© VitaCart, 2026