
1 370 ₽ 1 610 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | SNS-01491 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 021078014911 |
| Бренд | Source Naturals |
| Размер порции | 4 капсулы |
| Количество в упаковке | 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.15 kg / 150 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г |
| Оригинальное название | Life Force® Multiple, No Iron, 120 Capsules |
4 капсулы 1-2 раза в день с едой. Не превышайте рекомендованное использование.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Калории | 5 | — |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Витамин A (в виде 3000 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 3750 мкг | 417% |
| Витамин С (480 мг в виде аскорбиновой кислоты и 20 мг в виде аскорбилпальмитата) | 500 мг | 556% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде D-альфа-токоферил сукцината) | 134 мг | 893% |
| Витамин K-1 (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (никотинамид 35 мг и ниацин 15 мг) | 50 мг | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5'-фосфата [Coenzymated ™]) | 50 мг | 2941% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты и фолината кальция) | 680 мкг DFE (300 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 500 мкг | 20 833% |
| Биотин | 150 мкг | 500% |
| Пантотеновая кислота (витамин B5) (в виде D-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, малата, аминокислотного комплекса и цитрата) | 100 мг | 8% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
| Магний (в виде аминокислотного комплекса магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде комплекса сульфата метионина [OptiZinc®] и цитрата) | 15 мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 182% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®] и пиколината хрома) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1% |
| N-ацетил L-цистеин | 150 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 70 мг | † |
| гамма-витамин Е | 67 мг | † |
| Силимарин (из семян расторопши) | 60 мг | † |
| Инозитол | 50 мг | † |
| альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | † |
| ДМАЭ (в виде битартрата) | 30 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Проантодин ™) | 30 мг | † |
| МСМ (метилсульфонилметан [OptiMSM®]) | 25 мг | † |
| экстракт ягод боярышника | 25 мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 25 мг | † |
| Экстракт корневища куркумы | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Натуральные транс-ресвератролы (из корня Polygonum cuspidatum) | 20 мг | † |
| Коэнзим Q10 | 20 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 20 мг | † |
| Токотриенольный комплекс (EVNolMax ™) | 10 мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцианозидов) | 5 мг | † |
| рутин | 5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца BioPerine® | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Пантетин | 2 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 мг | † |
| Лютеин | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
Желатин (капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния и диоксид кремния. Содержит сою.
Не используйте, если вы беременны, можете забеременеть, кормите грудью или принимаете любую форму рецептурного нитрата, такого как нитроглицерин. Если у вас диабет, есть какие-либо нарушения свертываемости крови или вы принимаете любые рецептурные препараты, проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта. Не используйте, если какой-либо из защитных пломб поврежден или отсутствует. Храните в недоступном для детей месте.