
2 360 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | QST-00123 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 888849001231 |
| Бренд | Quest Nutrition |
| Размер порции | 1 батончик (60 г) |
| Количество в упаковке | 12 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 0.82 kg / 820 г |
| Вес для расчёта доставки | 820 г |
| Оригинальное название | Protein Bar, S'mores, 12 Bars, 2.12 (60 g) Each |
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Калории | 180 | — |
| Общее количество жиров | 7 г | 9% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% |
| Трансжиры | 0 г | — |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 210 мг | 9% |
| Всего углеводов | 23 г | 8% |
| Пищевые волокна | 12 г | 43% |
| Общее содержание сахара | 1 г | — |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Сахарные спирты | 7 г | — |
| Белок | 21 г | 42% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 0,5 мг | 2% |
| Кальций | 150 мг | 10% |
| Калий | 120 мг | 2% |
Смесь белков (изолят молочного белка, изолят сывороточного белка), полидекстроза (пребиотическое волокно), миндаль, вода, эритритол, несладкий шоколад, глицерин. Содержит менее 2% следующих ингредиентов: натуральные ароматизаторы, растворимое кукурузное волокно, какао-масло, пальмовое масло, соль, корица, лецитин (подсолнечный и/или соевый лецитин), пищевая сода, подсластитель стевия, ксантановая камедь, сукралоза. Содержит: молоко, миндаль, сою. Обработано на предприятии, которое также обрабатывает арахис, пшеницу и другие орехи. Содержит биоинженерный пищевой ингредиент.