


Кордицепс Planetary Herbals Power, 400 мг, 60 таблеток
| Дозировка | 2 Tablets |
|---|---|
| Порций в упаковке | 30 |
| Бренд | Planetary Herbals |
| Артикул | PTF-10425 |
| Вес отправления | 0.25 lb / 114 г |
| Оригинальное название | Cordyceps Power, 60 Tablets (400 mg per Tablet) |



| Дозировка | 2 Tablets |
|---|---|
| Порций в упаковке | 30 |
| Бренд | Planetary Herbals |
| Артикул | PTF-10425 |
| Вес отправления | 0.25 lb / 114 г |
| Оригинальное название | Cordyceps Power, 60 Tablets (400 mg per Tablet) |
Виды кордицепса высоко ценятся в травяной традиции Азии за их использование в качестве тоников. В Китае они признаны первоклассными тониками для спортсменов или для тех, кто хочет поддержать энергию и выносливость. Cordyceps Power™ сочетает в себе кордицепс милитарис с другими известными тониками и адаптогенами, включая астрагал, элеутерококк и имбирь, чтобы поддерживать энергию и жизненную силу.
| SKU / Part number | PTF-10425 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 021078104254 |
| Бренд | Planetary Herbals |
| Размер порции | 2 таблетки |
| Порций в упаковке | 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.25 lb / 114 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г (оценка) |
| Оригинальное название | Cordyceps Power, 60 Tablets (400 mg per Tablet) |
2 таблетки дважды в день между приемами пищи.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 1 г | <1% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 1 г | 4% |
| Натрий Sodium | 10 мг | <1% |
| Proprietary Blend | 1.6 г | † |
Микрокристаллическая целлюлоза, сорбитол, стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния и стеарат магния.
Примечание: Если вы беременны, можете забеременеть или кормите грудью, проконсультируйтесь с вашим медицинским работником перед использованием этого продукта. Храните в прохладном, сухом месте. Не используйте, если защитная пломба повреждена или отсутствует. Держите в недоступном для детей месте.








© VitaCart, 2026