
1 750 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | PHC-00807 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 854226008070 |
| Бренд | Physician's Choice |
| Размер порции | 2 Veggie Capsules |
| Количество в упаковке | 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.13 lb / 59 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г |
| Оригинальное название | Eye Health, 60 Capsules |
В качестве диетической добавки принимайте по две (2) капсулы один раз в день.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 мг | 278% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopherol Succinate) | 20 мг | 133% |
| Folate (as 240 mcg Folic Acid) | 400 мкг DFE | 100% |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100 мкг | 4167% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 25 мг | 227% |
| Copper (as Copper Citrate) | 2 мг | 222% |
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) Fruit Extract | 50 мг | — |
| Grape Seed Extract (95% Proanthocyanidins) | 25 мг | — |
| Lutein (from Lutemax 2020 Marigold Flower Extract) | 20 мг | — |
| BioPerine Black Pepper Fruit Extract (95% Piperine) | 5 мг | — |
| Zeaxanthin (from Lutemax 2020 Marigold Flower Extract) | 4 мг | — |
Микрокристаллическая целлюлоза, вегетарианская капсула (гипромеллоза, вода) и стеарат магния. Не содержит сои, пшеницы, арахиса, орехов, кунжута, молока, яиц, рыбы, моллюсков, глютена, ГМО, красителей, искусственных подсластителей или консервантов. Производится в США из импортных и отечественных ингредиентов.
Держите в недоступном для детей месте. Не используйте, если защитная пломба повреждена или отсутствует. Храните в прохладном, сухом месте.