


Протеин PB2 Foods Performance Peanut, вкус «ваниль», 907 г
| Дозировка | 2 Scoops (45 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 20 |
| Бренд | PB2 Foods |
| Артикул | BPL-00765 |
| Вес отправления | 2.23 oz / 64 г |
| Оригинальное название | Performance, Peanut Protein, Vanilla, 2 lb (907 g) |



| Дозировка | 2 Scoops (45 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 20 |
| Бренд | PB2 Foods |
| Артикул | BPL-00765 |
| Вес отправления | 2.23 oz / 64 г |
| Оригинальное название | Performance, Peanut Protein, Vanilla, 2 lb (907 g) |
Не соглашайтесь на компромисс между вкусом и производительностью! PB2 Performance Peanut Protein наполнен всеми вашими функциональными потребностями и имеет отличный вкус. Чистая этикетка, полный растительный белок, который имеет натуральный аромат и не содержит добавленного сахара. Никогда не соглашайтесь на меньшее, чем отличный вкус и еда, которая дает вам энергию!
PB2 Performance Peanut Protein обеспечивает 20 г полного растительного белка всего на 190 калорий и 4,5 г жира на порцию. Наш арахисовый белок имеет натуральный аромат с добавлением ванили из Мадагаскара и содержит пребиотические волокна для здоровья пищеварительной системы. Мы понимаем, что потребители, заботящиеся о здоровье и благополучии, ищут продукты без добавленного сахара, поэтому мы подслащиваем наши продукты экстрактом плода монаха.
Поскольку это чистый и вкусный источник белка, PB2 Performance идеально подходит как для женщин, так и для мужчин, молодых и пожилых. PB2 Performance может стать вашим заменителем еды для похудения или вашим протеиновым коктейлем для помощи в наращивании мышечной массы и поддержке восстановления.
| SKU / Part number | BPL-00765 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 851784007651 |
| Бренд | PB2 Foods |
| Размер порции | 2 мерные ложки (45 г) |
| Порций в упаковке | About 20 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 2.23 oz / 64 г |
| Вес для расчёта доставки | 200 г (оценка) |
| Оригинальное название | Performance, Peanut Protein, Vanilla, 2 lb (907 g) |
Смешайте 2 ложки с 8-12 жидкими унциями жидкости.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории | 190 | — |
| Общее количество жиров | 4,5 г | 6% |
| Насыщенные жиры | 1,5 г | 8% |
| Трансжиры | 0 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 230 мг | 10% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% |
| Пищевые волокна | 6 г | 21% |
| Общее содержание сахара | 4 г | — |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 20 г | 19% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 50 мг | 4% |
| Железо | 1,3 мг | 7% |
| Калий | 420 мг | 9% |
| Source note: Typical Amino Acid Profile Per Serving (2 Scoops, 45 g). | — | |
| Alanine | 730 мг | — |
| Arginine | 2370 мг | — |
| Aspartic Acid | 2320 мг | — |
| Cysteine | 230 мг | — |
| Glutamic Acid | 3670 мг | — |
| Глицин Glycine | 1360 мг | — |
| Histidine** | 400 мг | — |
| Isoleucine**^^ | 560 мг | — |
| Leucine**^^ | 1080 мг | — |
| Lysine** | 600 мг | — |
| Methionine** | 280 мг | — |
| Phenylalanine** | 850 мг | — |
| Proline | 720 мг | — |
| Serine | 790 мг | — |
| Threonine** | 550 мг | — |
| Tryptophan** | 160 мг | — |
| Tyrosine | 660 мг | — |
| Valine**^^ | 780 мг | — |
Жареный арахис, белок коричневого риса, натуральные ароматизаторы, инулин из топинамбура, соль, экстракт плодов монаха. Содержит: арахис.








© VitaCart, 2026