
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

Протеин растительного происхождения с ферментами Аминоген + порошки щелочных соков трав + витамин C из природы + ягоды + овощи + пробиотики + адаптогены
Награжденная запатентованная формула ORAC Energy® Greens
ORAC (Способность поглощения кислородных радикалов) Energy® Protein & Greens - это следующее поколение суперфудов. Всего одна порция содержит 20 граммов блка, антиоксидантную силу более 24 порций фруктов и овощей и общий ORAC балл более 40,000.
Гороховый белок легко усваивается и имеет продолжительное время высвобождения, что означает, что он обладает отличной усвояемостью и продолжает действовать. Мы дополнительно улучшили это добавлением растительного фермента Аминоген®. Исследования показывают, что Аминоген® увеличивает уровень разветвленных аминокислот на 250%, увеличивает уровень аминокислот в плазме более чем на 100%, увеличивает уровень глутамина на 90%, увеличивает уровень аргинина на 80%, увеличивает удержание азота на 32%, способствует увеличению мышечной массы, помогает в восстановлении мышц и может снижать газообразование, вздутие и запоры.
| SKU / Part number | PAR-77852 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 601944778521 |
| Бренд | Paradise Herbs |
| Размер порции | 1 мерная ложка без горки (прибл. 32,45 г) |
| Количество в упаковке | 14 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 0.58 kg / 580 г |
| Вес для расчёта доставки | 580 г |
| Оригинальное название | Protein & Greens, Vanilla, 16 oz (454 g) |
Одна полная ложка в день. Отлично смешивается с яблочным соком или вашим любимым фруктовым смузи.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Калории | 125 | — |
| Калорий из жира | 16 | — |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 250 мг | 10% |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Клетчатка | 2 г | 8% |
| Сахар | 3 г | — |
| Белки | 20 г | 40% |
| Органический гороховый протеин 80% | 24 г | † |
| Aminogen® | 250 мг | † |
| Подщелачивающие порошки органических зеленых соков | 1560 мг | † |
| Органические ростки пшеницы (молодые побеги) | 312 мг | † |
| Зерна органической хорасанской пшеницы бренда KAMUT | 312 мг | † |
| Органические ростки люцерны (молодые побеги) | 312 мг | † |
| Органические ростки ячменя (молодые побеги) | 312 мг | † |
| Органические ростки овса (молодые побеги) | 312 мг | † |
| Organic Aqua Superfoods™ | 1125 мг | † |
| органическая спирулина | 625 мг | † |
| органическая хлорелла | 500 мг | † |
| Органические овощи | 830 мг | † |
| Органический шпинат | 125 мг | † |
| Органические ростки брокколи | 125 мг | † |
| Органическая петрушка | 170 мг | † |
| Органическая листовая капуста | 125 мг | † |
| Органический томат | 285 мг | † |
| Nature's C™ с Qpower™Кверцетин (Qpower)Экстракт ягод ацеролыОрганические ягоды каму-камуЭкстракт ягод органической амлыПорошок из сока органических ягод асаиОрганический экстракт ягод годжи | 812 мг | † |
| Органические овсяные отруби Nutrim® | 500 мг | † |
| Грибы с бета-глюканом для поддержки иммунитета (вытяжка горячей водой) | 250 мг | † |
| Плодовое тело агарика | 50 мг | † |
| Кордицепс CS-4 | 50 мг | † |
| Плодовое тело гриба-барана | 50 мг | † |
| Плодовое тело рейши | 50 мг | † |
| Плодовое тело шиитаке | 50 мг | † |
| Смесь пробиотиков (не содержит молочных продуктов: 1,2 млрд единиц на дату производства)L. лактобактерии казеи рамнозус (L. casei rhamnosus), бифидобактерии лонгум (B. longum), термофильный стрептококк (S. thermophilus), лактобактерии плантарум (L. plantarum); пребиотики: клетчатка овса с бета-глюканом, клетчатка свеклы, инулин (ФОС) из цикория | 250 мг | † |
| СуперантиоксидантыОрганический зеленый и белый чайЭкстракт виноградных косточек | 125 мг62,5 мг62,5 мг | *** |
| Смесь органических ягодОрганическая клубника (сублимированная)Органическая малина (сублимированная)Органическая голубика (сублимированная)Органическая вишня (сублимированная)Органический гранат (сублимированный)Органическая клюква (сублимированная) | 125 мг | † |
| Очищение и тонизирующая печеньЭкстракт семян расторопшиЭкстракт листьев артишока | 125 мг62,5 мг62,5 мг | *** |
| Imperial Adaptogen™Кора корня женьшеня 50:1Корень родиолы 10:1Надземная часть гиностеммыПлодовое тело рейшиЛистья базилика священногоКорень ашвагандыКорень астрагалаЯгоды лимонникаЯгоды годжиКордицепс Cs-4 8:1Экстракт корня американского женьшеняКорень сумыЭкстракт корня солодкиЭкстракт корневища имбиряЭкстракт цедры мандарина | 125 мг | † |
| Формула двойного действия Dual Action Energy Formula™Органический порошок сока ягод асаиОрганический желатинизированный корень маки | 125 мг62,5 мг62,5 мг | *** |
| GingerZyme™Экстракт корневища имбиряЭкстракт корневища куркумыЭкстракт коры коричного дерева | 125 мг | † |
Органический ванильный аромат, органический луо хань гуа.
[Продукт: Протеин и Зелень, Ваниль, 16 унций (454 г) от Paradise Herbs] Этот продукт и все продукты Paradise соответствуют всем федеральным нормам безопасности. Этот продукт продается по весу, а не по объему. Храните в прохладном, сухом месте, вне досягаемости детей. Если вы беременны, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства или имеете медицинское состояние, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим медицинским работником перед приемом любых пищевых добавок. Только для жителей Калифорнии: Употребление этого продукта может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, как известно, штату Калифорния, могут вызывать врожденные дефекты или другой репродуктивный вред. Пропозиция 65. В рамках естественного процесса роста растения поглощают элементы, такие как свинец из почвы. Закон Калифорнии требует вышеуказанного предупреждения, когда обнаруживаются определенные химические вещества, такие как свинец.