







Протеин NOW Foods Sports Pea, без вкусовых добавок, 340 г
| Дозировка | 1 level scoop (33 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 10 |
| Бренд | NOW Foods |
| Артикул | NOW-02132 |
| Вес отправления | 1 lb / 454 г |
| Оригинальное название | Sports, Pea Protein, Unflavored, 12 oz (340 g) |








| Дозировка | 1 level scoop (33 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 10 |
| Бренд | NOW Foods |
| Артикул | NOW-02132 |
| Вес отправления | 1 lb / 454 г |
| Оригинальное название | Sports, Pea Protein, Unflavored, 12 oz (340 g) |
| SKU / Part number | NOW-02132 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 733739021328 |
| Бренд | NOW Foods |
| Размер порции | 1 ровная мерная ложка (33 г) |
| Порций в упаковке | About 10 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 1 lb / 454 г |
| Вес для расчёта доставки | 454 г |
| Оригинальное название | Sports, Pea Protein, Unflavored, 12 oz (340 g) |
Добавьте 1 уровень ложки ежедневно в 12 унций холодной воды, сока или вашего любимого напитка. Перемешайте или взбейте.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 120 | — |
| Всего жиров Total Fat | 2 г | 3% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | — |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 320 мг | 14% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 1 г | <1% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 0 г | 0% |
| Всего сахара Total Sugars | 0 г | — |
| Включая 0 г добавленных сахаров Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Белок Protein | 24 г | 36% |
| Vit. D | 0 мкг | 0% |
| Кальций Calcium | 43 мг | 4% |
| Железо Iron | 8 мг | 45% |
| Potas. | 83 мг | 2% |
| L-Histidine | 590 мг | — |
| L-Isoleucine*** | 1094 мг | — |
| L-Leucine*** | 2009 мг | — |
| L-лизин L-Lysine | 1798 мг | — |
| L-Methionine | 211 мг | — |
| L-Phenylalanine | 1322 мг | — |
| L-Threonine | 936 мг | — |
| L-триптофан L-Tryptophan | 211 мг | — |
| L-Valine*** | 1183 мг | — |
| L-Alanine | 974 мг | — |
| L-аргинин L-Arginine | 2030 мг | — |
| L-Aspartic Acid | 2822 мг | — |
| L-цистеин L-Cysteine | 358 мг | — |
| L-Glutamic Acid | 4286 мг | — |
| Глицин Glycine | 986 мг | — |
| L-Proline | 1042 мг | — |
| L-Serine | 1248 мг | — |
| L-тирозин L-Tyrosine | 895 мг | — |
Изолят белка желтого гороха. Не производится с пшеницей, глютеном, соей, кукурузой, молоком, яйцом, рыбой, моллюсками, орехами или кунжутными ингредиентами. Производится на предприятии GMP, которое обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Используйте этот продукт только как пищевую добавку. Не используйте для снижения веса. В этом продукте может наблюдаться естественное изменение цвета. Этот продукт продается по весу, а не по объему. Храните в прохладном, сухом, темном месте после открытия.
Здесь собраны отзывы покупателей iHerb о товаре. Это личный опыт, а не рекомендации VitaCart. Способ приёма указан в разделе «Состав и применение».
Хороший растительный протеин от NOW Foods. Качество понравилось, ингредиенты простые и понятные. Размер упаковки удобный, хватает на много порций. Вкус нейтральный, можно добавлять в смузи или кашу. Покупкой довольна!
Гороховый протеин, очень вкусный, буду рекомендовать всем своим клиента, очень рад что подписаны на ваш сайт.
Решил попробовать этот протеин как растительную альтернативу привычным вариантам. Качество порошка хорошее - чистый продукт без лишнего вкуса и аромата. Состав максимально простой: только гороховый протеин. Ингредиенты без ненужных добавок, что для меня большой плюс. Польза для меня в удобстве добора белка после тренировок и в течение дня. Для мужчины, который следит за питанием и формой, это очень практичный продукт. Хорошо смешивается и легко использовать в коктейлях. В целом достойная покупка.
Заказывала по рекомендации! Хороший состав, отлично подходит для восполнения дефицита белка.
Натуральный, Растительный, Гороховый, Белковый, Необходим для восстановления Организма. Качество достойное.
Беру уже не в первый раз. Добавляю в смузи, долго нет чувства голода, не влияет на газообразование в кишечнике.








© VitaCart, 2026