
440 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | NOW-03775 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 733739037756 |
| Бренд | NOW Foods |
| Размер порции | 1 Veg Capsule |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.04 kg / 40 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г |
| Оригинальное название | Daily Vits™, 30 Veg Capsules |
Принимайте 1 капсулу в день во время еды.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1,500 мкг | 167% |
| Vitamin C | 60 мг | 67% |
| Vitamin D | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
| Vitamin E | 20 мг | 133% |
| Vitamin K | 80 мкг | 67% |
| Thiamin (Vitamin B-1) | 1.5 мг | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 мг | 131% |
| Niacin (Vitamin B-3) | 20 мг | 125% |
| Vitamin B-6 | 2 мг | 118% |
| Folate | 340 мкг DFE | 85% |
| Vitamin B-12 | 60 мкг | 2500% |
| Biotin | 100 мкг | 333% |
| Pantothenic Acid | 10 мг | 200% |
| Calcium | 10 мг | 1% |
| Iodine | 150 мкг | 100% |
| Magnesium | 15 мг | 4% |
| Zinc | 15 мг | 136% |
| Selenium | 35 мкг | 64% |
| Copper | 1 мг | 111% |
| Manganese | 2 мг | 87% |
| Chromium | 120 мкг | 343% |
| Molybdenum | 75 мкг | 167% |
| Potassium | 25 мг | 1% |
| Lutein | 500 мкг | — |
| Lycopene | 500 мкг | — |
Гипромеллоза (капсула из целлюлозы), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния. Витамин E из сои, не содержащей ГМО. Не изготовлено с использованием ингредиентов пшеницы, глютена, молока, яиц, рыбы или морепродуктов. Произведено на предприятии GMP, которое обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны/кормите грудью, принимаете лекарства или имеете медицинское состояние. Хранить в недоступном для детей месте. Этот продукт содержит биотин, который может повлиять на результаты некоторых анализов крови. Хранить в прохладном, сухом месте после открытия.