
2 640 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | NAP-33410 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 097467334106 |
| Бренд | NaturesPlus |
| Размер порции | 4 Softgels |
| Количество в упаковке | 45 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 1 lb / 454 г |
| Вес для расчёта доставки | 454 г |
| Оригинальное название | Bone Power®, 180 Softgels |
Четыре мягкие капсулы один раз в день.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Calories | 30 | — |
| Total Carbohydrate | 0.6 г | <1% |
| Total Fat | 2.5 г | 3% |
| Protein | 1 г | 2% |
| Vitamin A (as beta carotene, palmitate) | 300 мкг RAE (1000 МЕ) | 33% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 200 мг | 222% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 20 мг | 1176% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 120 мкг | 5000% |
| Calcium (as amino acid chelate, aspartate, carbonate) | 1000 мг | 77% |
| Phosphorus (as amino acid complex) | 100 мг | 8% |
| Magnesium (as amino acid chelate, aspartate, oxide) | 200 мг | 48% |
| Zinc (as picolinate, amino acid chelate) | 10 мг | 91% |
| Healthful Omega-9 Oleic Acid | 1000 мг | — |
| Boron (as citrate, glycinate, aspartate) | 3 мг | — |
Оливковое масло, желатин, глицерин, подсолнечный лецитин, пчелиный воск, очищенная вода, натуральный краситель (аннато, карамель) и подсолнечное масло. Не содержит синтетических: красителей, консервантов. Не содержит молока, яиц, рыбы, ракообразных, орехов деревьев, арахиса, пшеницы, сои и кунжута.
Хранить в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом месте. Держать в недоступном для детей месте.