


Суперфуд Macrolife Naturals, 10 унций (283,5 г)
| Дозировка | About 1 Tbsp (9.4 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 30 |
| Бренд | Macrolife Naturals |
| Артикул | MGI-90900 |
| Вес отправления | 0.36 kg / 360 г |
| Оригинальное название | Macro Greens®, Superfood, 10 oz (283.5 g) |



| Дозировка | About 1 Tbsp (9.4 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 30 |
| Бренд | Macrolife Naturals |
| Артикул | MGI-90900 |
| Вес отправления | 0.36 kg / 360 г |
| Оригинальное название | Macro Greens®, Superfood, 10 oz (283.5 g) |
| SKU / Part number | MGI-90900 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 054139909000 |
| Бренд | Macrolife Naturals |
| Размер порции | Примерно 1 столовая ложка (9,4 г) |
| Порций в упаковке | About 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.36 kg / 360 г |
| Вес для расчёта доставки | 360 г |
| Оригинальное название | Macro Greens®, Superfood, 10 oz (283.5 g) |
Смешайте 1 столовую ложку с 10-12 унциями вашего любимого некоричного сока, воды, смузи или протеинового коктейля. Для лучшего вкуса смешайте с 3/4 отфильтрованной воды и 1/4 яблочного сока. Наслаждайтесь ежедневно!
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 40 | 0% |
| Всего жиров Total Fat | 1.5 г | 2% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | 0% |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 2 г | 1% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 1 г | 5% |
| Всего сахара Total Sugars | 1 г | † |
| Белок Protein | 1 г | 2% |
| Витамин D Vitamin D | 10 МЕ | 3% |
| Витамин E Vitamin E | 100 МЕ | 330% |
| Витамин B1 (тиамин) Vitamin B1 (Thiamin) | 475 мкг | 30% |
| Кальций (цитрат кальция) Calcium (as Calcium Citrate) | 3 мг | 0% |
| Магний (глицинат магния) Magnesium (as Magnesium Glycinate) | 23 мг | 6% |
| Цинк (цитрат цинка) Zinc (as Zinc Citrate) | 3 мг | 20% |
| Марганец (цитрат марганца) Manganese (as Manganese Citrate) | 3 мг | 150% |
| Калий (цитрат калия) Potassium (as Potassium Citrate) | 40 мг | 1% |
| Proprietary Blend | 1735 мг | † |
Натуральные ароматизаторы. Содержит: соя. Без наполнителей и тестирования на животных. Без добавленного сахара. Низкий гликемический индекс. Без искусственных красителей, консервантов или ингредиентов. Изготовлено в сертифицированном по стандартам cGMP предприятии.
Вкус может немного изменяться в зависимости от сезона сбора урожая. Храните в прохладном, сухом месте. Содержимое продается по весу, а не по объему, возможна усадка. Этот продукт содержит свинец, химическое вещество, известное штату Калифорния как вызывающее врожденные дефекты и другие репродуктивные повреждения. Пропозиция 65.








© VitaCart, 2026