
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | LEX-23652 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 737870236528 |
| Бренд | Life Extension |
| Размер порции | 8 таблеток |
| Количество в упаковке | 30 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 1.05 lb / 477 г |
| Вес для расчёта доставки | 477 г |
| Оригинальное название | Mix Tablets Without Copper, 240 Tablets |
Принимайте восемь (8) таблеток ежедневно в разделённых дозах с пищей, или по рекомендации медицинского работника.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбата кальция, аскорбиновой кислоты, аскорбил пальмитата, аскорбата магния, аскорбата никотинамида, экстракта ацеролы) | 970 мг | 1078% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, D-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 125 мг | 10 417% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде 61% никотинамида, 38% ниацина, 1% аскорбата никотинамида) | 190 мг* | 1188% |
| Витамин B6 [в виде пиридоксала 5’-фосфата(100 мг), пиридоксина гидрохлорида (5 мг)] | 105 мг | 6167% |
| Фолат (в виде соли кальция метилтетрагидрофолата L-5) | 680 мг° | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25 000% |
| Биотин | 3000 мкг | 10 000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-кальция пантотената с 5 мг пантетина) | 600 мг | 12 000% |
| Кальций (в виде дикальцийфосфата, аскорбата кальция, D-кальция пантотената, D-глюкарата кальция) | 500 мг | 38% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния, цитрата, аргината, глицината, таурината, аскорбата) | 420 мг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 35 мг | 318% |
| Селен [в виде селенита натрия, селеновые дрожжи SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеин] | 200 мкг | 364% |
| Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 1 мг | 43% |
| Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex® 3+ с экстрактом амлы (emblica officinalis, плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 500 мкг | 1429% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 125 мкг | 278% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 35 мг | <, 1% |
| Смесь концентрата брокколи [порошок из брокколи, экстракт (побеги, цветки, семена) (обеспечивает глюкозинолаты, сульфорафан), D-глюкарат кальция] | 725 мг | † |
| N-ацетил-L-цистеин (NAC) | 600 мг | † |
| Декофеинезированный экстракт зеленого чая (листья) [стандартизированный до 45% эпигаллокатехин галлата (EGCG)] | 325 мг | † |
| Экстракт ацеролы 4:1 (ягоды) | 300 мг | † |
| Инозитол | 250 мг | † |
| Цитрусовые биофлавоноиды из горького апельсина (цедра, плоды) [станд. до 50% гесперидина] | 200 мг | † |
| Запатентованная смесь фруктов и ягод [порошок из бузины, ежевики, голубики, черешни, клюквы, сливы, хурмы (diospyros kaki)] | 200 мг | † |
| Таурин | 200 мг | † |
| Экстракт антоциана из ягод лесной голубики | 150 мг | † |
| Экстракт ашвагандхи Sensoril® (корень и лист) [стандартизированный до 32% олигосахаридов, 10% витанолидов гликозидов и конъюгатов]. | 125 мг | † |
| Силимарин [из экстракта семян расторопши] | 100 мг | † |
| Триметилглицин (ТМГ) (в виде безводного бетаина) | 100 мг | † |
| Экстракт проантоцианидина из вишни CherryPure® (кожица) | 85 мг | † |
| Экстракт граната POMELLA® (плод) [стандартизированный до 30% пуникалагинов] | 85 мг | † |
| Натуральная смесь токоферолов (гамма, дельта, альфа, бета) | 60 мг | † |
| Экстракт черники MirtoSelect® (плоды) | 30 мг | † |
| Экстракт проантоцианидина из винограда BioVin® (цельное растение) | 25 мг | † |
| Экстракт проантоцианидина из виноградных косточек Leucoselect® | 25 мг | † |
| Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | † |
| Бромелаин [из стебля ананаса] (содержит 2400 единиц растворения желатина на грамм) | 15 мг | † |
| Лютеин [из экстракта бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta) (цветки)] (обеспечивает 465 мг транс-зеаксантина) | 15 мг | † |
| Экстракт оливы (плоды) (обеспечивает полифенолы, гидрокситирозол, тирозол, олеуропеин) | 12,5 мг | † |
| Экстракт лигнана семян кунжута (Sesamum indicum) | 10 мг | † |
| Лютеолин (из бутонов цветка софоры японской) | 8 мг | † |
| Апигенин | 5 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | † |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 3 мг | † |
| Дельфинидины [из экстракт ягоды аристотелии чилийской (Aristotelia chilensis) Delphinol®] | 2 мг | † |
| Цианидин-3-глюкозид (C3G) [из экстракта черной смородины (плоды)] | 1,25 мг | † |
Микрокристаллическая целлюлоза, мальтодекстрин, стеариновая кислота, кроскармеллоза натрия, диоксид кремния, растительный стеарат, крахмал, оболочка (очищенная вода, гипромеллоза, глицерин), подсолнечный лецитин, подсолнечное масло. Содержит кунжут.
Временное покраснение, зуд, сыпь или желудочно-кишечные расстройства могут возникнуть. Рекомендуется проверка функции печени, если ниацин принимается в дозе более 500 мг в день. Проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянтные препараты. Лица, потребляющие более 50 мкг (2000 МЕ) витамина D в день (из пищи и добавок), должны периодически получать анализ на уровень 25-гидрокси витамина D в сыворотке. Добавки витамина D не рекомендуются для лиц с высоким уровнем кальция в крови. Лица с врожденными нарушениями обмена меди (например, болезнь Уилсона) должны избегать ежедневного, хронического использования этого продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Не превышайте рекомендуемую дозу. Не покупайте, если внешняя упаковка повреждена или нарушена. Проконсультируйтесь с вашим врачом, если вы проходите лечение по поводу какого-либо заболевания или если вы беременны или кормите грудью. Хранить в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом месте. Репродуктивный вред. Проп 65.