



Пищевые дрожжевые хлопья KAL, 624 г
| Дозировка | 1.5 rounded tbsp (10 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | 62 |
| Бренд | KAL |
| Артикул | CAL-38010 |
| Вес отправления | 1.65 lb / 749 г |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, 22 oz (624 g) |




| Дозировка | 1.5 rounded tbsp (10 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | 62 |
| Бренд | KAL |
| Артикул | CAL-38010 |
| Вес отправления | 1.65 lb / 749 г |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, 22 oz (624 g) |
Обсуждение: Пищевая дрожжи KAL® в основном выращиваются на патоке. Дрожжевые хлопья содержат полный спектр незаменимых аминокислот и различные витамины группы B. Эти премиум вегетарианские хлопья не содержат сахара. Пищевая дрожжи KAL® специально обогащены витаминами группы B для дополнительной диетической поддержки. Традиционные пивные дрожжи производятся в процессе пивоварения и могут иметь горьковатый послевкусие. Поскольку пищевая дрожжи KAL® в основном выращиваются, только естественно вкусный вкус проявляется. Экспериментируйте с ореховым, жареным вкусом, добавляя эти хлопья в свои любимые блюда.
| SKU / Part number | CAL-38010 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 021245380108 |
| Бренд | KAL |
| Размер порции | 1.5 rounded tbsp (10 g) |
| Порций в упаковке | 62 |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 1.65 lb / 749 г |
| Вес для расчёта доставки | 749 г |
| Оригинальное название | Nutritional Yeast Flakes, 22 oz (624 g) |
Смешайте желаемое количество пищевых дрожжей KAL® в вашу любимую еду или напиток. Пищевые дрожжи KAL® легко растворяются и добавляют питательную ценность в рагу, запеканки, супы, мясные хлебцы, бульоны, соусы, протеиновые напитки, соки и молочные коктейли. Их также можно посыпать на зеленый салат, фруктовый салат, йогурт, творог и арахисовое масло.
| Ингредиент | На порцию | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | 40 | — |
| Всего жиров Total Fat | 0 г | <1% |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | 0 г | 0% |
| Трансжиры Trans Fat | 0 г | — |
| Холестерин Cholesterol | 0 мг | 0% |
| Натрий Sodium | 20 мг | <1% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | 3 г | 1% |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | 2 г | 7% |
| Всего сахара Total Sugars | 0 г | — |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Белок Protein | 5 г | — |
| Витамин D Vitamin D | 0 мкг | 0% |
| Кальций Calcium | 4 мг | <1% |
| Железо Iron | 1 мг | 3% |
| Калий Potassium | 214 мг | 5% |
| Тиамин Thiamin | 5.7 мг | 472% |
| Рибофлавин Riboflavin | 5.7 мг | 436% |
| Ниацин Niacin | 29 мг | 184% |
| Витамин B6 Vitamin B6 | 5.2 мг | 309% |
| Фолат (105 mcg folic acid) Folate (105 mcg folic acid) | 178 мкг DFE | 45% |
| Витамин B12 Vitamin B12 | 5.2 мкг | 219% |
Хлебные дрожжи, ниацин, пиридоксин HCl, тиамин HCl, рибофлавин, фолиевая кислота, цианокобаламин. Не содержит: пшеницы, кукурузы, молока, яиц, сои, глютена, искусственных красителей, крахмала или консервантов.
Хранить в прохладном, сухом месте. Потребление фолата не должно превышать 250% от суточной нормы (1000 мкг) для беременных женщин. Упаковано по весу, а не по объему. Возможна усадка содержимого.








© VitaCart, 2026