


Гейнер Dymatize Super™, Rich Chocolate, 2.7 кг
| Дозировка | 2 1/2 Cups (335 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 8 |
| Бренд | Dymatize |
| Артикул | DYZ-33127 |
| Вес отправления | 6.75 oz / 192 г |
| Оригинальное название | Super Mass Gainer™, Rich Chocolate, 6 lb (2.7 kg) |



| Дозировка | 2 1/2 Cups (335 g) |
|---|---|
| Порций в упаковке | About 8 |
| Бренд | Dymatize |
| Артикул | DYZ-33127 |
| Вес отправления | 6.75 oz / 192 г |
| Оригинальное название | Super Mass Gainer™, Rich Chocolate, 6 lb (2.7 kg) |
| SKU / Part number | DYZ-33127 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 705016331277 |
| Бренд | Dymatize |
| Размер порции | 2 1/2 Cups (335 g) |
| Порций в упаковке | About 8 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 6.75 oz / 192 г |
| Вес для расчёта доставки | 200 г (оценка) |
| Оригинальное название | Super Mass Gainer™, Rich Chocolate, 6 lb (2.7 kg) |
Добавьте 2 1/2 чашки Super Mass Gainer в 24-32 унции воды или 32 унции цельного молока. Смешивайте в течение 30-45 секунд. Добавьте кубики льда, фрукты или другие ингредиенты по желанию и смешивайте еще 30-45 секунд. Примечание: Использование молока обеспечит более густой, кремовый, более калорийный коктейль. Удобно для шейкера при использовании 1/2 порции или меньше. Встряхивайте в течение 30-45 секунд для правильного смешивания.
| Ингредиент | Количество | % нормы |
|---|---|---|
| Калории Calories | С водой (24 oz): 1280; С цельным молоком (32 oz): 1870 | С водой (24 oz): —; С цельным молоком (32 oz): — |
| Всего жиров Total Fat | С водой (24 oz): 11 г; С цельным молоком (32 oz): 43 г | С водой (24 oz): 14%*; С цельным молоком (32 oz): 55%* |
| Насыщенные жиры Saturated Fat | С водой (24 oz): 3 г; С цельным молоком (32 oz): 21 г | С водой (24 oz): 15%*; С цельным молоком (32 oz): 105%* |
| Холестерин Cholesterol | С водой (24 oz): 130 мг; С цельным молоком (32 oz): 225 мг | С водой (24 oz): 43%; С цельным молоком (32 oz): 75% |
| Всего углеводов Total Carbohydrate | С водой (24 oz): 245 г; С цельным молоком (32 oz): 292 г | С водой (24 oz): 89%*; С цельным молоком (32 oz): 106%* |
| Пищевая клетчатка Dietary Fiber | С водой (24 oz): 3 г; С цельным молоком (32 oz): 3 г | С водой (24 oz): 11%*; С цельным молоком (32 oz): 11%* |
| Всего сахара Total Sugars | С водой (24 oz): 21 г; С цельным молоком (32 oz): 70 г | С водой (24 oz): **; С цельным молоком (32 oz): ** |
| Белок Protein | С водой (24 oz): 52 г; С цельным молоком (32 oz): 83 г | С водой (24 oz): 100%*; С цельным молоком (32 oz): 160%* |
| Витамин C Vitamin C | С водой (24 oz): 52 мг; С цельным молоком (32 oz): 52 мг | С водой (24 oz): 58%; С цельным молоком (32 oz): 58% |
| Витамин E Vitamin E | С водой (24 oz): 14.3 мг; С цельным молоком (32 oz): 15 мг | С водой (24 oz): 95%; С цельным молоком (32 oz): 100% |
| Тиамин Thiamin | С водой (24 oz): 0.6 мг; С цельным молоком (32 oz): 1 мг | С водой (24 oz): 50%; С цельным молоком (32 oz): 83% |
| Рибофлавин Riboflavin | С водой (24 oz): 0.2 мг; С цельным молоком (32 oz): 1.7 мг | С водой (24 oz): 15%; С цельным молоком (32 oz): 131% |
| Витамин B6 Vitamin B6 | С водой (24 oz): 1.5 мг; С цельным молоком (32 oz): 1.8 мг | С водой (24 oz): 88%; С цельным молоком (32 oz): 106% |
| Витамин B12 Vitamin B12 | С водой (24 oz): 1.8 мкг; С цельным молоком (32 oz): 5.8 мкг | С водой (24 oz): 75%; С цельным молоком (32 oz): 242% |
| Пантотеновая кислота Pantothenic Acid | С водой (24 oz): 8 мг; С цельным молоком (32 oz): 11 мг | С водой (24 oz): 160%; С цельным молоком (32 oz): 220% |
| Кальций Calcium | С водой (24 oz): 950 мг; С цельным молоком (32 oz): 1950 мг | С водой (24 oz): 73%; С цельным молоком (32 oz): 150% |
| Фосфор Phosphorus | С водой (24 oz): 660 мг; С цельным молоком (32 oz): 1350 мг | С водой (24 oz): 53%; С цельным молоком (32 oz): 108% |
| Йод Iodine | С водой (24 oz): 150 мкг; С цельным молоком (32 oz): 150 мкг | С водой (24 oz): 100%; С цельным молоком (32 oz): 100% |
| Магний Magnesium | С водой (24 oz): 130 мг; С цельным молоком (32 oz): 205 мг | С водой (24 oz): 31%; С цельным молоком (32 oz): 49% |
| Натрий Sodium | С водой (24 oz): 580 мг; С цельным молоком (32 oz): 1000 мг | С водой (24 oz): 25%; С цельным молоком (32 oz): 43% |
| Калий Potassium | С водой (24 oz): 1100 мг; С цельным молоком (32 oz): 2300 мг | С водой (24 oz): 23%; С цельным молоком (32 oz): 49% |
| Моногидрат креатина Creatine Monohydrate | С водой (24 oz): 1 г; С цельным молоком (32 oz): — | С водой (24 oz): **; С цельным молоком (32 oz): — |
Мальтодекстрин, белковая смесь (концентрат сывороточного белка, изолят молочного белка, изолят сывороточного белка, гидролизат сывороточного белка, мицеллярный казеин), подсолнечное кремообразующее средство (подсолнечное масло, мальтодекстрин, натриевая соль казеина, моно- и диглицериды, натуральные токоферолы и трикальцийфосфат), какао-порошок (обработанный щелочью). менее 2%: креатин моногидрат, фруктоза, натуральные и искусственные ароматизаторы, витаминно-минеральная смесь (аскорбат натрия, ацетат d-альфа токоферола, кальций-d-пантотенат, йодид калия, гидрохлорид пиридоксина, гидрохлорид тиамина, рибофлавин, цианокобаламин), смесь гумми (целлюлоза, гуаровая камедь, ксантановая камедь, каррагинан), хлорид калия, соль, соевый лецитин, ацесульфам калия, сукралоза, соевый лецитин. содержит: молоко и сою. Содержит: молоко и сою. Содержит биоинженерный пищевой ингредиент.
Продается по весу, а не по объему. Хранить в прохладном, сухом месте. Держать в недоступном для детей месте. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если у вас есть какие-либо медицинские состояния. Не использовать, если вы беременны или кормите грудью. Использовать только по указанию.








© VitaCart, 2026