
1 910 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

†Продукты с низким гликемическим индексом перевариваются медленно, обеспечивая длительный уровень энергии.
| SKU / Part number | CBI-60042 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 722252600424 |
| Бренд | Clif Bar |
| Размер порции | 1 батончик (68 г) |
| Количество в упаковке | 12 |
| Категории | Sports |
| Вес отправления | 0.95 kg / 950 г |
| Вес для расчёта доставки | 950 г |
| Оригинальное название | Builders® Protein Bar, Chocolate, 12 Bars, 2.4 oz (68 g) Each |
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Калории | 280 | — |
| Общее количество жиров | 9 г | 11% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 29% |
| Трансжиры | 0 г | — |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 210 мг | 9% |
| Всего углеводов | 31 г | 11% |
| Пищевые волокна | 3 г | 10% |
| Нерастворимая клетчатка | 1 г | — |
| Общее содержание сахара | 17 г | — |
| Содержит 17 г добавленного сахара | 34% | |
| Белок | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 42 мг | 4% |
| Железо | 4 мг | 20% |
| Калий | 234 мг | 4% |
| Витамин Е | 4% | |
| Фосфор | 15% | |
| Магний | 8% |
Изолят соевого белка, сахарный сироп из тростника*, сахар из тростника*, сироп из коричневого риса*, масло пальмовых орехов, растительный глицерин, несладкий шоколад, соевая мука*, рисовая мука*, сироп из цикория, жареные соевые бобы*, какао, концентрат соевого белка*, натуральные ароматизаторы, масло подсолнечника и/или соевое масло, рисовый крахмал, соевый лецитин, алкализированное какао, соль. *Органический ингредиент Содержит сою.
peanuts, tree nuts, milk, and sesame.
Чтобы обеспечить наилучшее качество, храните в прохладном, сухом месте.