
1 050 ₽
В наличии
Цена и наличие подтверждаются при добавлении в корзину.
- Доставка по России (срок сообщаем до оформления)
- Оригинальные товары iHerb
- Поддержка по заказу в чате

| SKU / Part number | NOW-03318 |
|---|---|
| GTIN / UPC / EAN | 733739033185 |
| Бренд | NOW Foods |
| Размер порции | 1 Veg Capsule |
| Категории | Supplements |
| Вес отправления | 0.09 kg / 90 г |
| Вес для расчёта доставки | 150 г |
| Оригинальное название | Glucose Metabolic Support, 90 Veg Capsules |
Принимайте 1 капсулу 3 раза в день с едой.
| Ингредиент | Количество на порцию | % от сут. нормы |
|---|---|---|
| Thiamin (from Thiamin HCl) (Vitamin B-1) | 8 мг | 667% |
| Biotin | 1 мг (1,000 мкг) | 333% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 8 мг | 160% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide and Citrate) | 67 мг | 16% |
| Chromium (ChromeMate) | 133 мкг | 380% |
| GlucioFit (from Lagerstroemia speciosa Extract) (Banaba) (Leaf) (min. 18% Corosolic Acid) | 1.5 мг | — |
| Gymnema sylvestre Extract (Leaf) (GS4 PLUS) (min. 25% Gymnemic Acid) | 67 мг | — |
| GlucoFit™(Free-Form) | 167 мг | — |
| Alpha Lipoic Acid | 15 мг | — |
| Vanadium (from Vanadium Amino Acid Chelate) | 167 мкг | — |
Рисовая мука, целлюлоза (капсула) и стеарат магния (растительный источник). Не производится с использованием инредиентов пшеницы, глютена, сои, молока, яиц, рыбы, моллюсков или орехов. Произведено на предприятии GMP, которое обрабатывает другие ингредиенты, содержащие эти аллергены.
Только для взрослых. Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны/кормите грудью, принимаете лекарства или имеете медицинское состояние (включая диабет, низкий уровень сахара в крови). Хранить в недоступном для детей месте. В этом продукте может наблюдаться естественное изменение цвета.